CLIMA
CLIMA EN TOLUCA
HORA | DESC. ATMOSFÉRICA | TEMP. | VIENTO | MEDIO | RACHAS | LLUVIA | H (%) | PRESIÓN | COTA NIEVE |
12h | Intervalos nubosos | 19° | | 5 km/h | 5 km/h | 0 mm | 38% | 1016hPa | 4500m |
13h | Intervalos nubosos | 20° | | 6 km/h | 6 km/h | 0 mm | 37% | 1015hPa | 4500m |
14h | Intervalos nubosos | 20° | | 7 km/h | 7 km/h | 0 mm | 38% | 1014hPa | 4500m |
15h | Lluvia débil | 20° | | 8 km/h | 8 km/h | 0.2 mm | 41% | 1014hPa | 4500m |
17h | Tormentas | 17° | | 9 km/h | 9 km/h | 1.7 mm | 54% | 1015hPa | 4600m |
20h | Tormentas | 15° | | 2 km/h | 3 km/h | 1.5 mm | 64% | 1018hPa | 4500m |
23h | Despejado | 11° | | 8 km/h | 9 km/h | 0 mm | 71% | 1020hPa | 4500m |
CLIMA EN DF
HORA | DESC. ATMOSFÉRICA | TEMP. | VIENTO | MEDIO | RACHAS | LLUVIA | H (%) | PRESIÓN | COTA NIEVE |
12h | Intervalos nubosos | 21° | | 5 km/h | 5 km/h | 0 mm | 38% | 1016hPa | 4600m |
13h | Intervalos nubosos | 22° | | 4 km/h | 4 km/h | 0 mm | 33% | 1015hPa | 4500m |
14h | Intervalos nubosos | 23° | | 3 km/h | 5 km/h | 0 mm | 30% | 1014hPa | 4500m |
15h | Intervalos nubosos | 23° | | 3 km/h | 6 km/h | 0 mm | 28% | 1013hPa | 4500m |
17h | Cielos Nubosos | 22° | | 4 km/h | 6 km/h | 0.1 mm | 29% | 1013hPa | 4500m |
20h | Cielos Nubosos | 19° | | 7 km/h | 8 km/h | 0.1 mm | 43% | 1016hPa | 4400m |
23h | Intervalos nubosos | 15° | | 6 km/h | 7 km/h | 0 mm | 68% | 1019hPa | 4400m |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario